EMS
Kineska pošta
DHL
FedEx
TNT
EMS dostava( 45% OFF) 5-7dana
Zona | Odredište contries | prvo 0.5kg
D M | dodatni 0.5kg |
1 | Hong Kong, Makao, Tajvan | ¥ 50 | ¥ 72 | ¥ 17 |
2 | Japan, Južna Korea, Sjeverna Koreja | ¥ 64 | ¥ 99 | ¥ 22 |
3 | Mongolija, Malezija, Singapur, Tajland, Vijetnam, Kambodža, Indonezija, Filipini | ¥ 72 | ¥ 105 | ¥ 25 |
4 | Australija, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja | ¥ 88 | ¥ 116 | ¥ 31 |
5 | SAD | ¥ 99 | ¥ 132 | ¥ 42 |
6 | Belgija, Velika Britanija, Danska, Finska, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Norveška, Švicarska, Portugal, Njemačka, Švedska, Francuska, Španija, Austrija, Kanada,Nizozemska | ¥ 121 | ¥ 154 | ¥ 42 |
7 | Turska, Indija, Pakistan, Bangladeš, Nepal, Laos, Šri Lanka | ¥ 132 | ¥ 165 | ¥ 44 |
8 | Brazil, Bjelorusija, Kuba, Argentina, Kolumbija, Gvajana, Jordan, Meksiko, Peru, Panama, Češka Republika, Poljska, Rusija, Mađarska, Ukrajina, UAE, isael | ¥ 143 | ¥ 184 | ¥ 55 |
9 | Bahrein, Kipar, Bocvana, Bugarska, Burkina Faso, Kajmanski otoci , Čad, Kongo (rođaci), Kongo (Brazzaville), Kuvajt, Kenija, Madagaskar, Mali, Maroko, Mozambik, Tunis, Egipat, Niger, Nigerija, Oman, Katar, Letonija, Esthonia, Rumunija,Hrvatska, Etiopija, Bocvana, Burkina Faso, Kongo, Kazahstan, Ruanda, Senegal, Tunis, Uganda | ¥ 204 | ¥ 245 | ¥ 66 |
Kineska pošta, Klima paket(15-20dana), WILL(20-25dana), Ocean dostava (30-45dana)
Zemlja | Klima paket | WILL | Ocean dostava | Maksimum Težina |
| prvo 1kg | dodatni 1KG | prvo 1kg | dodatni 1KG | prvo 1kg | dodatni 1KG | KG |
Argentina | ¥ 249,8 | ¥ 138,5 | ¥ 157.5 | ¥ 56,2 | nijedan | nijedan | 20 |
Australija | ¥ 143,8 | ¥ 70 | ¥ 117,2 | ¥ 53,4 | ¥ 88,8 | ¥ 15 | 20 |
Austrija | ¥ 153.8 | ¥ 60,4 | ¥ 123,9 | ¥ 40,5 | ¥ 116,1 | ¥ 22,7 | 20 |
Azerbejdžan | ¥ 167,3 | ¥ 65 | ¥ 152 | ¥ 59,7 | nijedan | nijedan | 20 |
Belgija | ¥ 210,2 | ¥ 51,7 | ¥ 182,3 | ¥ 33,8 | ¥ 164.2 | ¥ 5.7 | 20 |
Bolivija | ¥ 252,6 | ¥ 151,3 | nijedan | nijedan | ¥ 133,5 | ¥ 32.2 | 20 |
Brazil | ¥ 240,2 | ¥ 122,5 | ¥ 158.1 | ¥ 55,2 | ¥ 139,4 | ¥ 21,7 | 10 |
Bugarska | ¥ 144.2 | ¥ 58,5 | ¥ 119 | ¥ 43.3 | nijedan | nijedan | 20 |
Kanada | ¥ 137,7 | ¥ 72 | ¥ 99.2 | ¥ 45,7 | ¥ 86.2 | ¥ 22,7 | 30 |
Kanarski otoci | ¥ 165,9 | ¥ 135 | ¥ 126.1 | ¥ 105,2 | nijedan | nijedan | 20 |
Čile | ¥ 214,5 | ¥ 129.2 | ¥ 150,8 | ¥ 70,7 | nijedan | nijedan | 20 |
Kolumbija | ¥ 212,7 | ¥ 137,6 | ¥ 132,6 | ¥ 67,5 | nijedan | nijedan | 20 |
Hrvatska | ¥ 155,1 | ¥ 70,4 | ¥ 125 | ¥ 50,3 | nijedan | nijedan | 20 |
češki | ¥ 157,2 | ¥ 71,5 | ¥ 118,4 | ¥ 42,7 | ¥ 107,8 | ¥ 22.1 | 15 |
Danska | ¥ 161,2 | ¥ 70,8 | ¥ 121,3 | ¥ 40,9 | ¥ 105,3 | ¥ 14.9 | 20 |
Ekvador | ¥ 220.2 | ¥ 114.5 | ¥ 160,7 | ¥ 55 | nijedan | nijedan | 20 |
Esthonia | ¥ 149,2 | ¥ 52,8 | ¥ 137 | ¥ 50,6 | nijedan | nijedan | 20 |
Finska | ¥ 203,9 | ¥ 79 | ¥ 159,4 | ¥ 44,5 | ¥ 145,5 | ¥ 20,6 | 20 |
Francuska | ¥ 185,3 | ¥ 68,3 | ¥ 149.1 | ¥ 42.1 | ¥ 131 | ¥ 14 | 30 |
Njemačka | ¥ 190,9 | ¥ 69,5 | ¥ 154,7 | ¥ 43.3 | ¥ 140,8 | ¥ 19.4 | 30 |
Grčka | ¥ 133,5 | ¥ 59,7 | ¥ 122,4 | ¥ 53.9 | nijedan | nijedan | 20 |
Honduros | ¥ 191,1 | ¥ 100,7 | nijedan | nijedan | ¥ 116.2 | ¥ 25,8 | 20 |
Hong Kong | ¥ 76,9 | ¥ 21 | nijedan | nijedan | ¥ 60,7 | ¥ 4.8 | 30 |
Mađarska | ¥ 145,1 | ¥ 57 | ¥ 121,4 | ¥ 43.3 | ¥ 106,5 | ¥ 18.4 | 20 |
Island | ¥ 179,8 | ¥ 83,4 | ¥ 140.5 | ¥ 54,1 | ¥ Nitko | ¥ Nitko | 20 |
Indija | ¥ 155,6 | ¥ 57,7 | nijedan | nijedan | ¥ 111,7 | 13.8 | 20 |
Indonezija | ¥ 94.6 | ¥ 38,7 | nijedan | nijedan | ¥ 66,5 | ¥ 10,6 | 20 |
Irska | ¥ 162.2 | ¥ 72,4 | ¥ 124,1 | ¥ 44.3 | nijedan | nijedan | 20 |
Izrael | ¥ 192,2 | ¥ 95,8 | ¥ Nitko | ¥ Nitko | ¥ 112,8 | ¥ 16.4 | 20 |
Italija | ¥ 159.3 | ¥ 71.2 | ¥ 111,2 | ¥ 43,1 | ¥ 99,8 | ¥ 11.7 | 20 |
Japan | ¥ 124,2 | ¥ 29,6 | ¥ 110,9 | ¥ 26.3 | ¥ 108 | ¥ 13.4 | 30 |
Kazahstan | ¥ 100,9 | ¥ 30,5 | nijedan | nijedan | ¥ 82,8 | ¥ 12.4 | 20 |
Koreja | ¥ 98,3 | ¥ 21.3 | ¥ 96 | ¥ 29 | ¥ 87,9 | ¥ 10.9 | 20 |
Letonija | ¥ 127,4 | ¥ 54,8 | ¥ 114 | ¥ 51,4 | nijedan | nijedan | 20 |
Litvanija | ¥ 148,7 | ¥ 52,3 | ¥ 133.1 | ¥ 46,7 | nijedan | nijedan | 20 |
Luksemburg | ¥ 155,8 | ¥ 67,7 | ¥ 120 | ¥ 41,9 | nijedan | nijedan | 20 |
Malezija | ¥ 82,6 | ¥ 26.7 | nijedan | nijedan | ¥ 67,9 | ¥ 12 | 20 |
Meksiko | ¥ 172,4 | ¥ 90,5 | nijedan | nijedan | ¥ 103,4 | ¥ 21.5 | 20 |
Nizozemska | ¥ 158,9 | ¥ 68,5 | ¥ 122,8 | ¥ 32.4 | ¥ 104,7 | ¥ 14.3 | 20 |
Novi Zeland | ¥ 171,1 | ¥ 101,5 | nijedan | nijedan | ¥ 116.4 | ¥ 18.8 | 20 |
Norveška | ¥ 179,4 | ¥ 75,9 | ¥ 138 | ¥ 44,5 | ¥ 134,6 | ¥ 31.1 | 20 |
Paragvaj | ¥ 227,6 | ¥ 145,1 | ¥ 130 | ¥ 64,6 | nijedan | nijedan | 20 |
Peru | ¥ 235,3 | 147 | ¥ 150.4 | ¥ 72,1 | nijedan | nijedan | 20 |
Filipini | ¥ 113,2 | ¥ 35,5 | nijedan | nijedan | ¥ 95,2 | ¥ 17,5 | 20 |
Poljska | ¥ 139,4 | ¥ 56,1 | ¥ 117,8 | ¥ 44,5 | nijedan | nijedan | 15 |
Portugal | ¥ 191 | ¥ 80,1 | ¥ 148 | ¥ 47.1 | nijedan | nijedan | 20 |
Portoriko | ¥ 158,5 | ¥ 95 | nijedan | nijedan | ¥ 83,5 | ¥ 20 | 20 |
Rumunija | ¥ 150.3 | ¥ 57,7 | ¥ 128.2 | ¥ 45,6 | nijedan | nijedan | 20 |
Rusija | ¥ 170,2 | ¥ 59,3 | ¥ 144,9 | ¥ 44 | nijedan | nijedan | 20 |
Srbija | ¥ 169,5 | ¥ 56,5 | ¥ 145,4 | ¥ 42,4 | nijedan | nijedan | 20 |
Singapur | ¥ 91 | ¥ 35.1 | ¥ Nitko | ¥ Nitko | ¥ 66,8 | ¥ 10.9 | 40 |
slovački | ¥ 149.1 | ¥ 72.3 | ¥ 110,4 | ¥ 43,6 | nijedan | nijedan | 15 |
Slovenija | ¥ 161,6 | ¥ 71.2 | ¥ 129.2 | ¥ 48,8 | nijedan | nijedan | 20 |
Španija | ¥ 166 | ¥ 72 | ¥ 126.1 | ¥ 42.1 | nijedan | nijedan | 20 |
Švedska | ¥ 184,9 | ¥ 57,6 | ¥ 161,8 | ¥ 44,5 | ¥ 152,8 | ¥ 25,5 | 20 |
Švicarska | ¥ 161 | ¥ 68,8 | ¥ 124,6 | ¥ 42,4 | ¥ 115.2 | ¥ 23 | 20 |
Tajland | ¥ 83,7 | ¥ 27,8 | nijedan | nijedan | ¥ 66,5 | ¥ 10,6 | 20 |
Turska | ¥ 158,9 | ¥ 82,1 | ¥ 120,8 | ¥ 54 | nijedan | nijedan | 20 |
Velika Britanija | ¥ 162,3 | ¥ 76,6 | ¥ 126,2 | ¥ 50,5 | ¥ 108.1 | ¥ 22.4 | 30 |
Ukrajina | ¥ 161,2 | ¥ 54,1 | ¥ 147,1 | ¥ 50 | nijedan | nijedan | 20 |
Urugvaj | ¥ 249,3 | ¥ 133.4 | ¥ 176,9 | ¥ 71 | nijedan | nijedan | 20 |
SAD | ¥ 158,5 | ¥ 95 | ¥ 104.6 | ¥ 51,1 | ¥ 83,5 | ¥ 20 | 30 |
Venecuela | ¥ 200.6 | ¥ 107,8 | ¥ 147,3 | ¥ 54,5 | nijedan | nijedan | 20 |
DHL TNT FedEx dostava ( 60% OFF)
Zona | Zemlja | prvo, 0.5 kg | dodatni 0,5 kg |
1 | Makao | ¥ 87 | ¥ 32 |
2 | Singapur, Filipini, Južna Korea, Brunei, Tajvan, Malezija, Tajland | ¥ 90 | ¥ 32 |
3 | Japan | ¥ 120 | ¥ 39 |
4 | Australija, Novi Zeland | ¥ 115 | ¥ 48 |
5 | Indonezija, Kambodža, Laos, Vijetnam | ¥ 115 | ¥ 48 |
6 | Indija, Šri Lanka | ¥ 214 | ¥ 60 |
7 | Pakistan | ¥ 159 | ¥ 42 |
8 | Ujedinjene države | ¥ 151 | ¥ 28 |
9 | Kanada | ¥ 146 | ¥ 28 |
10 | Meksiko | ¥ 158 | ¥ 37 |
11 | Njemačka, Belgija, Britanija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, San Marino | ¥ 118 | ¥ 38 |
12 | Austrija, Danska, Finska, Grčka, mornarska majica, Irska, Dres, Norveška, Portugal, Španija, Švedska, Švicarska | ¥ 118 | ¥ 38 |
13 | Bugarska, Kipar, Estonija, Letonija, Litvanija, Malta, Slovačka, Slovenija | ¥ 118 | ¥ 38 |
14 | Češka Republika, Mađarska, Poljska, Rumunija | ¥ 118 | ¥ 38 |
15 | Andora, Kanarski otoci, non-Lo Otok, Gibraltar, Grenland, Island, Kanarski otoci | ¥ 177 | ¥ 46 |
16 | Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Katar, Kuvajt, Jordan | ¥ 159 | ¥ 42 |
17 | Turska | ¥ 159 | ¥ 42 |
18 | Irak, Izrael, Liban, Oman, Saudijska Arabija, Sudan, Sirija, Jemen | ¥ 159 | ¥ 42 |
19 | Egipat | ¥ 176 | ¥ 47 |
20 | Dominika, Honduras, Panama, Venecuela | ¥ 170 | ¥ 44 |
21 | Čile, Kostarika, Dominikanska Republika, Peru, Trinidad i Tobago | ¥ 170 | ¥ 55 |
22 | Argentina, Brazil, Kuba, Jamajka, Urugvaj | ¥ 170 | ¥ 55 |
23 | Vješanje povući, Antigua, Aruba, Bahami,Kolumbija | ¥ 170 | ¥ 55 |
24 | Paragvaj | ¥ 170 | ¥ 44 |
|